落ちふた式 U形側溝
プレキャスト鉄筋コンクリート製品 JIS A 5372
落ちふた式U形側溝
<本体>
種類 | 呼び名 | a | A | b | B | c | e | f | t | H | L | 参考重量(kg)
()内はL=1000 |
1種 | 250 | 250 | 450 | 230 | 340 | 250 | 55 | 55 | 90 | 395 | 1000
又は 2000 |
289(145) |
300A | 300 | 500 | 280 | 400 | 300 | 60 | 60 | 95 | 455 | 348(174) | ||
300B | 300 | 500 | 270 | 400 | 400 | 65 | 65 | 95 | 560 | 422(211) | ||
300C | 300 | 500 | 260 | 400 | 500 | 70 | 70 | 95 | 665 | 501(251) | ||
400A | 400 | 600 | 370 | 500 | 400 | 65 | 65 | 110 | 575 | 459(230) | ||
400B | 400 | 600 | 360 | 500 | 500 | 70 | 70 | 110 | 680 | 541(271) | ||
500A | 500 | 720 | 460 | 600 | 500 | 70 | 70 | 125 | 695 | 602(301) | ||
500B | 500 | 720 | 450 | 600 | 600 | 75 | 75 | 125 | 800 | 693(347) | ||
3種 | 250 | 250 | 460 | 230 | 360 | 250 | 65 | 65 | 90 | 405 | 332(166) | |
300A | 300 | 520 | 280 | 420 | 300 | 70 | 70 | 95 | 465 | 419(210) | ||
300B | 300 | 520 | 270 | 410 | 400 | 70 | 70 | 95 | 568 | 471(236) | ||
300C | 300 | 520 | 260 | 420 | 500 | 80 | 80 | 95 | 675 | 584(292) | ||
400A | 400 | 630 | 370 | 510 | 400 | 70 | 70 | 110 | 580 | 516(258) | ||
400B | 400 | 630 | 360 | 520 | 500 | 80 | 80 | 110 | 690 | 634(317) | ||
500A | 500 | 750 | 460 | 620 | 500 | 80 | 80 | 125 | 705 | 699(350) | ||
500B | 500 | 750 | 450 | 630 | 600 | 90 | 90 | 125 | 815 | 849(425) |
<ふた>
種類 | 呼び名 | b | b1 | t | t1 | t2 | L | 参考重量(kg) |
1種 | 250 | 362 | 50 | 90 | 55 | 35 | 500 | 29 |
300 | 412 | 51 | 95 | 55 | 40 | 500 | 33 | |
400 | 512 | 51 | 110 | 65 | 45 | 500 | 47 | |
500 | 622 | 56 | 125 | 75 | 50 | 500 | 65 | |
3種 | 250 | 362 | 352 | 90 | – | – | 500 | 37 |
300 | 412 | 402 | 95 | – | – | 500 | 45 | |
400 | 512 | 502 | 110 | – | – | 500 | 65 | |
500 | 622 | 512 | 125 | – | – | 500 | 91 |
防音ふた(JIS外製品)
種類 | 呼び名 | b | b1 | t | L | 参考重量(kg) |
3種 | 250 | 362 | 352 | 90 | 500 | 37 |
300 | 412 | 402 | 95 | 500 | 45 | |
400 | 512 | 502 | 110 | 500 | 66 | |
500 | 622 | 512 | 125 | 500 | 91 |
電柱よけタイプ(JIS外製品)
<本体>
呼び名 | a | A | b | B | c | e | f | t | L | l1 | l2 | 参考重量(kg) |
250 | 250 | 460 | 230 | 360 | 250 | 65 | 65 | 90 | 351 | 446 | 256 | 107 |
300A | 300 | 520 | 280 | 420 | 300 | 70 | 70 | 95 | 351 | 459 | 243 | 136 |
300B | 300 | 520 | 270 | 410 | 400 | 70 | 70 | 95 | 351 | 459 | 243 | 158 |
300C | 300 | 520 | 260 | 420 | 500 | 80 | 80 | 95 | 351 | 459 | 243 | 194 |
400A | 400 | 630 | 370 | 510 | 400 | 70 | 70 | 110 | 351 | 481 | 221 | 176 |
400B | 400 | 630 | 360 | 520 | 500 | 80 | 80 | 110 | 351 | 481 | 221 | 213 |
500A | 500 | 750 | 460 | 620 | 500 | 80 | 80 | 125 | 351 | 506 | 196 | 239 |
500B | 500 | 750 | 450 | 630 | 600 | 90 | 90 | 125 | 351 | 506 | 196 | 292 |
<ふた>
呼び名 | b | b1 | t | L | l1 | l2 | 参考重量(kg) | 備考 |
250 | 362 | 352 | 90 | 351 | 426 | 276 | 27 | 防音タイプ |
300 | 412 | 402 | 95 | 351 | 436 | 266 | 32 | 防音タイプ |
400 | 512 | 502 | 110 | 351 | 457 | 245 | 46 | |
500 | 622 | 612 | 125 | 351 | 480 | 222 | 62 |
<施工図>