KS可変側溝
基本タイプ
a | C | A | T | t’ | H | L | 参考重量(kg)
()内はL=995 |
寸法一覧表ダウンロード
pdfファイル |
250 | 250 | 460 | 105 | 105 | 405 | 995
又は 1995 |
318(175) | L=995 |
300 | 460 | 105 | 105 | 455 | 344(188) | |||
400 | 460 | 105 | 105 | 555 | 398(263) | |||
500 | 460 | 105 | 105 | 655 | 448(313) | |||
300 | 300 | 520 | 110 | 110 | 460 | 380(210) | L=995
|
|
400 | 520 | 110 | 110 | 560 | 437(239) | |||
500 | 520 | 110 | 110 | 660 | 494(267) | |||
600 | 520 | 110 | 110 | 760 | 593(317) | |||
700 | 520 | 110 | 110 | 860 | 657(349) | |||
800 | 520 | 110 | 110 | 960 | 780(410) | |||
900 | 520 | 110 | 110 | 1060 | 852(446) | |||
1000 | 520 | 110 | 110 | 1160 | 1002(521) | |||
1100 | 520 | 110 | 110 | 1260 | 1082(561) | |||
400 | 400 | 630 | 115 | 125 | 575 | 514(292) | L=995
|
|
500 | 630 | 115 | 125 | 675 | 572(321) | |||
600 | 630 | 115 | 125 | 775 | 629(350) | |||
700 | 630 | 115 | 125 | 875 | 758(415) | |||
800 | 630 | 115 | 125 | 975 | 825(448) | |||
900 | 630 | 115 | 125 | 1075 | 984(528) | |||
1000 | 630 | 115 | 125 | 1175 | 1061(566) | |||
1100 | 630 | 115 | 125 | 1275 | 1164(617) | |||
1200 | 630 | 115 | 125 | 1375 | 1250(661) |
短尺用
a | C | A | T | t’ | H | L | 参考重量(kg) | 寸法一覧表ダウンロード |
300 | 300 | 520 | 110 | 110 | 460 | 2000 | 436 | pdfファイル |
400 | 520 | 110 | 110 | 560 | 2000 | 535 | ||
500 | 520 | 110 | 110 | 660 | 2000 | 633 | ||
600 | 520 | 110 | 110 | 760 | 2000 | 460 | pdfファイル | |
700 | 520 | 110 | 110 | 860 | 2000 | 854 | ||
800 | 520 | 110 | 110 | 960 | 2000 | 949 |
隅切り45°タイプ・本体
a | C | A | T | t’ | H | l1 | l2 | l3 | 参考重量
(kg) |
寸法一覧表ダウンロード
pdfファイル |
250 | 250 | 460 | 50 | 105 | 405 | 446 | 256 | 497 | 115 | 250サイズ |
300 | 460 | 50 | 105 | 455 | 446 | 256 | 497 | 125 | ||
400 | 460 | 50 | 105 | 555 | 446 | 256 | 497 | 142 | ||
500 | 460 | 50 | 105 | 655 | 446 | 256 | 497 | 159 | ||
300 | 300 | 520 | 85 | 110 | 460 | 459 | 243 | 497 | 170 | 300サイズ |
400 | 520 | 85 | 110 | 560 | 459 | 243 | 497 | 206 | ||
500 | 520 | 85 | 110 | 660 | 459 | 243 | 497 | 248 | ||
600 | 520 | 85 | 110 | 760 | 459 | 243 | 497 | 277 | ||
700 | 520 | 85 | 110 | 860 | 459 | 243 | 497 | 313 | ||
800 | 520 | 85 | 110 | 960 | 459 | 243 | 497 | 349 | ||
900 | 520 | 85 | 110 | 1060 | 459 | 243 | 497 | 384 | ||
1000 | 520 | 85 | 110 | 1160 | 459 | 243 | 497 | 420 | ||
1100 | 520 | 85 | 110 | 1260 | 459 | 243 | 497 | 456 |
隅切り45°タイプ・蓋
呼び名 | b | b1 | t | l1 | l2 | 参考重量
(kg) |
製品図面ダウンロード
pdfファイル |
250 | 362 | 352 | 90 | 260 | 110 | 30 | 250用 |
300 | 412 | 402 | 95 | 269 | 99 | 35 | 300用 |
隅切り45°タイプ施工図