大野工場

KCウォールⅡ型 90°コーナー(一般宅地造成用擁壁)

 

天端部にフェンスの取り付けが可能です。

空洞ブロック(t=120mm)1段が設置可能です。

KCW2_c90

H B A1 L 製品重量(kg) 図面ダウンロード
 700  600  120  997 601 dxfファイル   pdfファイル
 800  600  120  997 659 dxfファイル   pdfファイル
 900  700  120  997 726 dxfファイル   pdfファイル
 1000  700  120  997 784 dxfファイル   pdfファイル
 1100  850  120  1497 1410 dxfファイル   pdfファイル
 1200  850  120  1497 1498 dxfファイル   pdfファイル
 1300  950  120  1497 1603 dxfファイル   pdfファイル
 1400  1050  120  1497 1705 dxfファイル   pdfファイル
 1500  1050  120  1497 1793 dxfファイル   pdfファイル
 1600  1140  120  1497 2241 dxfファイル   pdfファイル
 1700  1140  120  1497 2329 dxfファイル   pdfファイル
 1800  1240  120  1497 2429 dxfファイル   pdfファイル
 1900  1330  120  1497 2524 dxfファイル   pdfファイル
 2000  1330  120  1497 2612 dxfファイル   pdfファイル
 2100  1440  120  1997 4570 dxfファイル   pdfファイル
 2200  1440  120  1997 4688 dxfファイル   pdfファイル
 2300  1500  120  1997 4821 dxfファイル   pdfファイル
 2400  1630  120  1997 4964 dxfファイル   pdfファイル
 2500  1630  120  1997 5082 dxfファイル   pdfファイル
ページの先頭へ