大野工場

集水桝

正方形桝

shuusuimasu

 

呼び名 a b t h(上限高さ) 図面ダウンロード
300×300 300 300 150 1000 dxfファイル  pdfファイル
400×400 400 400 150 1000 dxfファイル  pdfファイル
450×450 450 450 150 1000 dxfファイル  pdfファイル
500×500 500 500 150 1500 dxfファイル  pdfファイル
500×500(20型) 500 200 150 1500 dxfファイル  pdfファイル
600×600 600 600 150 1000 dxfファイル  pdfファイル
600×600(20型) 600 600 200 1000 dxfファイル  pdfファイル
700×700 700 700 150 1500 dxfファイル  pdfファイル
700×700(20型) 700 700 200 1100 dxfファイル  pdfファイル
800×800 800 800 150 1400 dxfファイル  pdfファイル
800×800(20型) 800 800 200 1000 dxfファイル  pdfファイル
900×900 900 900 150 1300 dxfファイル  pdfファイル
900×900(20型) 900 900 200 900 dxfファイル  pdfファイル
1000×1000 1000 1000 150 1200 dxfファイル  pdfファイル
1000×1000(20型) 1000 1000 200 800 dxfファイル  pdfファイル

※20型は壁厚200mmタイプです。

 

長方形桝

 

呼び名 a b t h(上限高さ) 図面ダウンロード
600×700 600 700 150 1500 dxfファイル  pdfファイル
600×700(20型) 600 700 200 1200 dxfファイル  pdfファイル
600×800 600 800 150 1500 dxfファイル  pdfファイル
600×800(20型) 600 800 200 1100 dxfファイル  pdfファイル
600×900 600 900 150 1500 dxfファイル  pdfファイル
600×900(20型) 600 900 200 1100 dxfファイル  pdfファイル
600×1000 600 1000 150 1400 dxfファイル  pdfファイル
600×1000(20型) 600 1000 200 1000 dxfファイル  pdfファイル
700×800 700 800 150 1500 dxfファイル  pdfファイル
700×800(20型) 700 800 200 1100 dxfファイル  pdfファイル
700×900 700 900 150 1400 dxfファイル  pdfファイル
700×900(20型) 700 900 200 1000 dxfファイル  pdfファイル
700×1000 700 1000 150 1400 dxfファイル  pdfファイル
700×1000(20型) 700 1000 200 1000 dxfファイル  pdfファイル
800×900 800 900 150 1400 dxfファイル  pdfファイル
800×900(20型) 800 900 200 1000 dxfファイル  pdfファイル
800×1000 800 1000 150 1300 dxfファイル  pdfファイル
800×1000(20型) 800 1000 200 900 dxfファイル  pdfファイル
900×1000 900 1000 150 1200 dxfファイル  pdfファイル
900×1000(20型) 900 1000 200 900 dxfファイル  pdfファイル

※20型は壁厚200mmタイプです。

※上記以上の高さについては要相談にて対応いたします。

ページの先頭へ